26.05 - 28.05.2009 | Studienreise Intersolar – Französische Delegation |
07.05.2009 | 9.Symposium Thermische Solarenergie im Kloster Banz: |
04.03 - 06.03.2009 | 24. Symposium PV Solarenergie Kloster Banz: Untersuchung zum optimalen Reihenabstand aufgeständerter PV‑Anlagen |
16.01.2009 | Bau 2009, München Planungssoftware PCM express |
14.10.2008 | SOLAR POWER INTERNATIONAL 2008, San Diego Professional Simulation Programmes for the Design and Optimization of Solar Thermal and Photovoltaic Systems |
05.03.2008 | 23. Symposium Photovoltaische Solarenergie Kloster Banz: Einfluss der Stringverschaltung auf die Ertragssimulation bei der 3D-Verschattungsberechnung in PV*SOL |
18.02.2008 | 18. Symposium Thermische Solarenergie PCMexpress: Planungs- und Simulationsprogramm für den Einsatz von Phasenwechselmaterialien (PCM) |
05.11.2007 | Zehn Jahre sind kein Alter Solarthermieanlage an der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg Artikel der Zeitschrift Sonne Wind & Wärme |
09.05.2007 | 17. Symposium Thermische Solarenergie Kloster Banz Tagung |
17.11 - 18.11.2006 | International RIO 6 World Climate & Energy Event Rio de Janeiro, Brazil |
24.02.2006 | Ingenieur- und Architektentagung in Berlin Optimierung thermischer Solaranlagen durch Simulation |
28.04.2005 | 14. Symposium Thermische Solarenergie Kloster Banz: Optimierung von Komponenten durch Parametervariation - die neuen Features von T*SOL Expert |
25.06.2004 | Intersolar Freiburg Tagung: Solares Heizen und Kühlen Vortrag |
11.03.2004 | 19. Symposium Photovoltaische Solarenergie Kloster Banz: |
